产品参数
MODEL | CA330 | CA630 | CA1200 | CA1500 |
主板 | 32位CPU 256MB内存、微步细分 | |||
控制面板 | 2.4寸液晶屏+按键(选配4.5英寸全触摸屏带灯) | |||
最大进纸尺寸 | 430MM | 730MM | 1330MM | 1600MM |
最大切割尺寸 | 330MM | 630MM | 1210MM | 1500MM |
最大切割速度 | 800MM/S | |||
切割压力 | 0-500g(可选配1000g大压力) | |||
机械精度 | 0.05MM | |||
绘图指令 | 矢量图,文泰,刻绘大师,CDR等多软件直接输出 | |||
通讯接口 | USB2.0,RS232串口,USB脱机(WIFI、网口选配) | |||
产品特性 |
一体跑车,高精度切割,WiFi、网口连接(选配),整机铝合金型材,一体钢刺轴, 可刻2毫米小字, 走纸5米不偏移, 兼容Win7/8/10,可脱机工作,全自动轮廓切割 |
|||
包装尺寸及毛重 |
700*340*390 MM |
1000*340*390 MM |
1600*340*390 MM |
1900*340*390 MM |
17KGS | 24KGS | 34KGS | 47KGS | |
MODEL | CK330 | CK630 | CK1200 | CK1500 |
主板 | 32位CPU 128MB内存、微步细分 | |||
控制面板 | 2.4寸液晶屏+按键(选配4.5英寸全触摸屏带灯) | |||
最大进纸尺寸 | 430MM | 730MM | 1330MM | 1600MM |
最大切割尺寸 | 330MM | 630MM | 1210MM | 1500MM |
最大切割速度 | 800MM/S | |||
切割压力 | 0-500g(可选配1000g大压力) | |||
机械精度 | 0.05MM | |||
绘图指令 | 矢量图,文泰,刻绘大师,CDR等多软件直接输出 | |||
通讯接口 | USB2.0,RS232串口,USB脱机(WIFI、网口选配) | |||
产品特性 |
一体跑车,高精度切割,WiFi、网口连接(选配),整机铝合金型材,一体钢刺轴, 可刻2毫米小字, 走纸5米不偏移, 兼容Win7/8/10,可脱机工作 |
|||
包装尺寸及毛重 |
700*340*390 MM |
1000*340*390 MM |
1600*340*390 MM |
1900*340*390 MM |
17KGS | 24KGS | 34KGS | 47KGS |